2018/5/13 Sunday コアタイム9:30-10:30
2018年春の調査の参加調査サイト
調査サイト | 調査の担当者(調整中) | |
---|---|---|
多摩川河口(六郷干潟) | 白田さん | |
三番瀬 | 田久保さん | |
葛西臨海/海浜公園 | 葛西臨海公園・鳥類園Ⅱ(ブログ) | 鳥類園スタッフ |
谷津干潟 | 谷津干潟自然観察センター | 星野さん |
森ヶ崎の鼻 | 森ヶ崎で活動するNPOリトルターン・プロジェクト(ブログ) | 松村さん |
中央防波堤・外側埋立地 | 立ち入り制限地域のため参加募集してません。m(_ _)m | 三間さん |
行徳鳥獣保護区 | 行徳野鳥観察舎日誌(ブログ) | 川上さん |
行徳海岸(塩浜海岸) | 佐藤さん・比嘉さん | |
浦安 | 森さん | |
いなげの浜 | 大島さん | |
富津海岸 | 箕輪さん | |
江戸川放水路 | 鈴木さん・波多野さん | |
東京港野鳥公園 | 東京都立東京港野鳥公園 | 公園スタッフ |
盤洲干潟 | 守屋 | |
幕張の浜 | 柴田さん | |
大井埠頭中央海浜公園 |
調査の方法
調査対象 | シギ・チドリ類 (チドリ目チドリ科・ミヤコドリ科・セイタカシギ科・シギ科・レンカク科・タマシギ科・ミフウズラ科・ツバメチドリ科) |
---|---|
調査方法 | 双眼鏡・望遠鏡を使って目で見て、シギチドリ類を数えます。多い時はカウンターを使います。 調査日、調査時間、調査場所、調査参加者、鳥の種、個体数を記録します。 調査風景や環境の写真を(できれば)撮ります。 参考:シギチ調査用紙A3版 |
調査時間 | 1.コアタイムの個体数:一斉調査日のコアタイム(干潮前後30分の約1時間)の記録。 2.一斉調査日の最大数個体数:コアタイム外の時間も記録できるだけカウントし、各種の最大個体数を記録。 |
調査場所 | 東京湾内湾(富津岬-観音崎ラインから内側)のどこでも、ただし重ならないように事前に調整します |
結果の公開方法 | 調査終了後とりまとめを行い、ホームページ、メーリングリスト、フェイスブックなどで報告します。 報告会が開かれることもあります。 |
その他 | 少々の荒天では実行します。 中止の場合は、前日までに判断します。メールなど事前にご連絡いただければ、直接ご連絡します。 調査の主担当をしていただくカウンターの方には、ご希望があれば、TokyoBay Shorebirds Survey腕章をお届けします。 |
連絡先 | 守屋年史(NPO法人バードリサーチ) moriya(@)bird-research.jp 【カッコを外してください】 |
一緒にカウントしてくれる人募集
いろいろな参加の仕方があります。 調査詳細は、調査時期が近づくとホームページ・MLなどでお知らせします。迷っている方もとりあえず、メーリングリストへ入ってみましょう!ご連絡ください。
シギチドリ カウンター | 単独で調査ができる方 - どこか調査地をお任せしたい! |
---|---|
アシスタント | 調査の補助をしてくれる方 ‐ 鳥がめちゃくちゃ多い時、助かります。 |
オブザーバー | 調査の様子を現地で見学したい方、シギ・チドリ類を見てみたい方内 - カウンターが優しく?指導。 |
サポーター | 現地調査に参加できないが、とりあえずメーリングリストに参加したい方 - 気にしてください |