◯白保-宮良湾(2) (しらほ-みやらわん(2))
Shiraho, Miyara-wan(2)
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [コアサイト]
サイト位置
沖縄県石垣市北緯24.36 東経124.21
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟、河口、その他(海岸)
保護状況
調査代表者
小林孝(2014- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-白保-宮良湾(2)
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 362.0 | Total | 274.2 | Total | 332.5 | |
1 | ムナグロ | 85.2 | メダイチドリ | 57.4 | メダイチドリ | 104.8 |
2 | キアシシギ | 84.6 | キアシシギ | 51.2 | ムナグロ | 65.8 |
3 | メダイチドリ | 71.2 | ムナグロ | 50.4 | シロチドリ | 48.8 |
4 | キョウジョシギ | 53.8 | キョウジョシギ | 38.2 | キョウジョシギ | 31.8 |
5 | トウネン | 14.2 | シロチドリ | 28.0 | キアシシギ | 24.5 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計