◯米須海岸 (こめすかいがん)
Komesu Kaigan
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
沖縄県糸満市米須 他北緯26.08 東経127.71
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟、畑、その他(砂浜)
保護状況
調査代表者
山城正邦(1999- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-米須海岸
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 187.4 | Total | 192.4 | Total | 295.6 | |
1 | ムナグロ | 51.8 | ムナグロ | 76.5 | ムナグロ | 112.9 |
2 | キアシシギ | 18.1 | トウネン | 21.7 | シロチドリ | 60.1 |
3 | メダイチドリ | 16.7 | キアシシギ | 17.1 | メダイチドリ | 36.4 |
4 | アオアシシギ | 15.3 | シロチドリ | 15.9 | アオアシシギ | 18.4 |
5 | トウネン | 13.8 | メダイチドリ | 12.2 | ヒバリシギ | 15.1 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計