◯泡瀬干潟 (あわせひがた)
Awase Higata
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [コアサイト]
サイト位置
沖縄県沖縄市泡瀬他北緯26.31 東経127.84
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟、河口、河川、湿原
保護状況
重要湿地500(泡瀬干潟)Important Bird Area(泡瀬干潟)
調査代表者
山城正邦(1999- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-泡瀬干潟
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1011.0 | Total | 650.6 | Total | 1490.3 | |
1 | ムナグロ | 561.5 | ムナグロ | 191.6 | ムナグロ | 809.1 |
2 | メダイチドリ | 139.4 | キアシシギ | 90.6 | メダイチドリ | 186.4 |
3 | キアシシギ | 57.6 | シロチドリ | 75.4 | シロチドリ | 116.2 |
4 | キョウジョシギ | 56.6 | キョウジョシギ | 67.7 | キョウジョシギ | 66.3 |
5 | シロチドリ | 30.1 | メダイチドリ | 47.3 | ハマシギ | 65.6 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計