◯翁長干潟 (おながひがた)
Okina Higata
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
沖縄県豊見城村翁長北緯26.15 東経127.67
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟、河川、畑、その他(マングローブ湿地)
保護状況
調査代表者
山城正邦(1999- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-翁長干潟
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 263.9 | Total | 286.3 | Total | 414.1 | |
1 | ムナグロ | 114.3 | ムナグロ | 74.6 | ムナグロ | 153.2 |
2 | メダイチドリ | 37.1 | キアシシギ | 38.8 | シロチドリ | 81.6 |
3 | キアシシギ | 21.5 | メダイチドリ | 28.9 | メダイチドリ | 62.7 |
4 | チュウシャクシギ | 18.7 | チュウシャクシギ | 28.1 | チュウシャクシギ | 18.3 |
5 | キョウジョシギ | 16.5 | キョウジョシギ | 26.8 | キョウジョシギ | 16.4 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計