◯雷山川 (らいざんがわ)
Raizan-gawa
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
福岡県前原市千早新田周辺北緯33.56 東経130.17
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟、河口、河川
保護状況
調査代表者
調査員不在土谷光憲(2004-2013)
調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-雷山川
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.9 | Total | 32.9 | Total | 15.5 | |
1 | チュウシャクシギ | 14.3 | ハマシギ | 8.4 | シロチドリ | 4.5 |
2 | ハマシギ | 6.9 | シロチドリ | 4.1 | ハマシギ | 4.3 |
3 | ソリハシシギ | 3.3 | ソリハシシギ | 3.5 | イソシギ | 2.0 |
4 | シロチドリ | 2.0 | トウネン | 2.9 | アオアシシギ | 1.8 |
5 | キアシシギ | 1.9 | アオアシシギ | 2.5 | ダイゼン・タゲリ | 1.3 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計