◯柴山潟 (しばやまがた)
Shibayama-gata
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
石川県加賀市北緯36.35 東経136.37
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 水田、河川
保護状況
調査代表者
山本芳夫(2004- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-柴山潟
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 123.1 | Total | 48.4 | Total | 77.3 | |
1 | チュウシャクシギ | 39.5 | ケリ | 18.5 | タゲリ | 44.1 |
2 | ケリ | 32.6 | コチドリ | 9.6 | ハマシギ | 22.0 |
3 | ツルシギ | 20.5 | タカブシギ | 8.8 | ケリ | 9.9 |
4 | コチドリ | 8.4 | ムナグロ | 2.2 | クサシギ | 0.4 |
5 | ハマシギ | 5.2 | タシギ | 1.7 | イソシギ・キアシシギ | 0.3 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計