◯千里浜 (ちりはま)
Chiri-hama
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
石川県羽咋市千里浜町北緯36.88 東経136.76
サイト環境
生態系タイプ 砂浜環境タイプ その他(砂浜)
保護状況
銃猟禁止区域調査代表者
平田豊治(1999- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-千里浜
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118.0 | Total | 68.1 | Total | 72.1 | |
1 | キアシシギ | 72.3 | トウネン | 55.0 | ミユビシギ | 47.6 |
2 | チュウシャクシギ | 39.4 | ミユビシギ | 4.8 | ハマシギ | 19.4 |
3 | トウネン | 2.9 | キアシシギ | 2.3 | シロチドリ | 4.8 |
4 | シロチドリ | 1.2 | ソリハシシギ | 1.8 | イカルチドリ | 0.3 |
5 | ハマシギ | 0.9 | オバシギ | 1.3 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計