◯夷隅川河口 (いすみがわかこう)
Isumigawa kako
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
千葉県いすみ市北緯35.30 東経140.41
サイト環境
生態系タイプ 河口環境タイプ 河口
保護状況
調査代表者
布留川毅(2014- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-夷隅川河口
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148.2 | Total | 25.8 | Total | 34.3 | |
1 | メダイチドリ | 50.2 | メダイチドリ | 10.6 | ハマシギ | 14.3 |
2 | ハマシギ | 42.6 | イソシギ・キアシシギ | 2.8 | タゲリ | 9.5 |
3 | チュウシャクシギ | 20.6 | タシギ | 6.8 | ||
4 | キョウジョシギ | 7.0 | シロチドリ・ミユビシギ | 2.2 | イソシギ | 1.8 |
5 | ミユビシギ | 6.8 | シロチドリ | 1.5 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計