◯小見川・外浪逆浦 (おみがわ・そとなさかうら)
Omigawa-Sotonasakaura
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
千葉県香取市三ノ分目北緯35.89 東経140.60
サイト環境
生態系タイプ 水田環境タイプ 水田
保護状況
調査代表者
方波見守一(2011- )桑原和之(2010-2011)
調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-小見川・外浪逆浦
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 569.8 | Total | 44.1 | Total | 152.1 | |
1 | トウネン | 154.7 | ムナグロ | 19.9 | タゲリ | 142.0 |
2 | キョウジョシギ | 139.5 | タシギ | 7.9 | ハマシギ | 4.7 |
3 | キアシシギ | 135.7 | コチドリ | 7.1 | タシギ | 2.1 |
4 | チュウシャクシギ | 63.8 | イソシギ | 2.3 | オオハシシギ | 1.3 |
5 | ムナグロ | 46.2 | エリマキシギ・トウネン | 1.0 | イソシギ | 0.9 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計