◯塩浜海岸 (しおはまかいがん)
Shiohama-kaigan
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [一般サイト]
サイト位置
千葉県市川市塩浜北緯35.66 東経139.92
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟
保護状況
Important Bird Area(東京湾奥部)調査代表者
鈴木裕子(2009- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-塩浜海岸
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1158.7 | Total | 96.1 | Total | 118.9 | |
1 | ハマシギ | 900.5 | ダイゼン | 28.9 | ハマシギ | 62.0 |
2 | ダイゼン | 76.0 | ミヤコドリ | 23.0 | ミヤコドリ | 56.4 |
3 | オオソリハシシギ | 75.0 | トウネン | 11.6 | ダイシャクシギ | 0.5 |
4 | ミヤコドリ | 33.5 | ハマシギ | 9.8 | イソシギ | 0.1 |
5 | ミユビシギ | 23.4 | ミユビシギ | 7.2 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計