◯三番瀬 (さんばんぜ)
Sanbanze
モニタリングサイト1000 シギ・チドリ類調査 [コアサイト]
サイト位置
千葉県船橋市潮見町地先北緯35.67 東経139.96
サイト環境
生態系タイプ 干潟環境タイプ 干潟
保護状況
重要湿地500(三番瀬)Important Bird Area(東京湾奥部)
銃猟禁止区域
調査代表者
田久保晴孝(2000- )調査範囲
シギ・チドリ類
3シーズンの主な構成種-三番瀬
春の渡り期(4・5月) | 秋の渡り期(8・9月) | 越冬期(12・2月) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3689.4 | Total | 866.9 | Total | 2717.8 | |
1 | ハマシギ | 2492.3 | ミユビシギ | 172.1 | ハマシギ | 2139.5 |
2 | キョウジョシギ | 198.1 | ダイゼン | 100.7 | ミヤコドリ | 220.9 |
3 | ミヤコドリ | 165.5 | トウネン | 96.8 | ミユビシギ | 130.8 |
4 | オオソリハシシギ | 148.7 | メダイチドリ | 95.5 | ダイゼン | 127.6 |
5 | ミユビシギ | 137.9 | ミヤコドリ | 79.2 | シロチドリ | 89.5 |
3シーズンの最大観察数合計のトレンド
※2000年から2018年まで
※サイトにおける各種の最大観察数(羽)を合計